Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI MONTALDO TORINESE
Via Trinità n.17
10020 MONTALDO TORINESE (TO) - Italy
Tel. (+39)011.9408089
Fax (+39)011.9406878
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| montaldotorinese@ruparpiemonte.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | comune.montaldotorinese.to@cert.legalmail.it |
| Codice Istat | 001158 |
| Codice Catastale | F407 |
| Codice Fiscale | 90011130011 |
| Partita IVA | 02084410014 |
| Conto Corrente | c/c bancario n.100000300002 - Intestato a Banca Intesa San Paolo - Ag. di Baldissero Torinese - ABI 03069 CAB 45920 CIN Y IBAN IT16Y0306945920100000300002 c/c postale n.conto 30954101 - ABI 07601 CAB 01000 CIN T - IBAN IT91 T076 0101 0000 0003 0954 101 - (Violazioni ICI, Edilizia) |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 747 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 160 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 308 |
| Denominazione | Montaldesi |
| Festa Patronale | 14 Maggio - Santi Vittore e Corona |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Cartografia | Carta topografica d'Italia Serie 25 (Castelnuovo Don Bosco) - Foglio 156 - Sezione II |
| Superficie | 4,66 kmq - 466 ha |
| Altitudine | min 286 - max 441 m.s.l.m. - Casa Comunale 375 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Collina Interna |
| Latitudine | 45°3'58"68 N |
| Longitudine | 07°51'4"68 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Località | Trinità, Vernai, Gaffolo |
| Confini Comunali | Nord: Sciolze Sud: Pavarolo, Chieri Est: Marentino, Andezeno Ovest: Gassino |
| Distanza | 15 Km da Torino - Chieri (8 Km), Andezeno (5 Km), Pavarolo (2 Km), Carmagnola (33 Km), Moncalieri (25 Km) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Collina |
| Corsi d'Acqua | Rio Pralongo |
| Clima | Temperato |





